最新:3325157期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3325157 | 08-20 18:56:30 | 6+5+7=18 |
3325156 | 08-20 18:53:00 | 0+2+2=04 |
3325155 | 08-20 18:49:30 | 5+7+8=20 |
3325154 | 08-20 18:46:00 | 8+6+2=16 |
3325153 | 08-20 18:42:30 | 1+1+2=04 |
3325152 | 08-20 18:39:00 | 2+7+2=11 |
3325151 | 08-20 18:35:30 | 4+4+0=08 |
3325150 | 08-20 18:32:00 | 6+9+2=17 |
3325149 | 08-20 18:28:30 | 0+7+2=09 |
3325148 | 08-20 18:25:00 | 1+2+0=03 |
3325147 | 08-20 18:21:30 | 1+6+6=13 |
3325146 | 08-20 18:18:00 | 9+1+4=14 |
3325145 | 08-20 18:14:30 | 0+0+5=05 |
3325144 | 08-20 18:11:00 | 7+7+3=17 |
3325143 | 08-20 18:07:30 | 1+7+1=09 |
3325142 | 08-20 18:04:00 | 1+7+7=15 |
3325141 | 08-20 18:00:30 | 7+1+0=08 |
3325140 | 08-20 17:57:00 | 0+5+4=09 |
3325139 | 08-20 17:53:30 | 3+4+0=07 |
3325138 | 08-20 17:50:00 | 0+0+3=03 |
3325137 | 08-20 17:46:30 | 6+9+6=21 |
3325136 | 08-20 17:43:00 | 5+5+2=12 |
3325135 | 08-20 17:39:30 | 5+0+1=06 |
3325134 | 08-20 17:36:00 | 0+3+2=05 |
3325133 | 08-20 17:32:30 | 6+6+8=20 |
3325132 | 08-20 17:29:00 | 3+7+1=11 |
3325131 | 08-20 17:25:30 | 7+6+6=19 |
3325130 | 08-20 17:22:00 | 3+7+3=13 |
3325129 | 08-20 17:18:30 | 8+0+8=16 |
3325128 | 08-20 17:15:00 | 9+4+6=19 |
3325127 | 08-20 17:11:30 | 8+8+2=18 |
3325126 | 08-20 17:08:00 | 2+8+5=15 |
3325125 | 08-20 17:04:30 | 0+9+5=14 |
3325124 | 08-20 17:01:00 | 7+0+2=09 |
3325123 | 08-20 16:57:30 | 7+3+7=17 |
3325122 | 08-20 16:54:00 | 2+2+8=12 |
3325121 | 08-20 16:50:30 | 0+8+9=17 |
3325120 | 08-20 16:47:00 | 6+4+5=15 |
3325119 | 08-20 16:43:30 | 9+4+4=17 |
3325118 | 08-20 16:40:00 | 1+5+9=15 |
3325117 | 08-20 16:36:30 | 5+3+2=10 |
3325116 | 08-20 16:33:00 | 8+9+7=24 |
3325115 | 08-20 16:29:30 | 7+3+7=17 |
3325114 | 08-20 16:26:00 | 4+8+4=16 |
3325113 | 08-20 16:22:30 | 2+3+8=13 |
3325112 | 08-20 16:19:00 | 6+9+5=20 |
3325111 | 08-20 16:15:30 | 3+6+1=10 |
3325110 | 08-20 16:12:00 | 3+1+6=10 |
3325109 | 08-20 16:08:30 | 1+2+4=07 |
3325108 | 08-20 16:05:00 | 4+2+1=07 |
3325107 | 08-20 16:01:30 | 5+6+0=11 |
3325106 | 08-20 15:58:00 | 8+1+1=10 |
3325105 | 08-20 15:54:30 | 3+8+6=17 |
3325104 | 08-20 15:51:00 | 2+7+1=10 |
3325103 | 08-20 15:47:30 | 0+8+4=12 |
3325102 | 08-20 15:44:00 | 0+0+0=00 |
3325101 | 08-20 15:40:30 | 9+6+8=23 |
3325100 | 08-20 15:37:00 | 6+0+1=07 |
3325099 | 08-20 15:33:30 | 1+2+0=03 |
3325098 | 08-20 15:30:00 | 0+7+0=07 |
3325097 | 08-20 15:26:30 | 1+4+5=10 |
3325096 | 08-20 15:23:00 | 5+2+6=13 |
3325095 | 08-20 15:19:30 | 3+7+1=11 |
3325094 | 08-20 15:16:00 | 1+0+8=09 |
3325093 | 08-20 15:12:30 | 6+7+2=15 |
3325092 | 08-20 15:09:00 | 9+0+1=10 |
3325091 | 08-20 15:05:30 | 6+9+0=15 |
3325090 | 08-20 15:02:00 | 0+3+0=03 |
3325089 | 08-20 14:58:30 | 6+8+4=18 |
3325088 | 08-20 14:55:00 | 6+6+2=14 |
3325087 | 08-20 14:51:30 | 9+2+7=18 |
3325086 | 08-20 14:48:00 | 8+5+5=18 |
3325085 | 08-20 14:44:30 | 7+5+8=20 |
3325084 | 08-20 14:41:00 | 5+7+6=18 |
3325083 | 08-20 14:37:30 | 9+3+6=18 |
3325082 | 08-20 14:34:00 | 6+5+3=14 |
3325081 | 08-20 14:30:30 | 3+7+4=14 |
3325080 | 08-20 14:27:00 | 3+3+7=13 |
3325079 | 08-20 14:23:30 | 2+1+3=06 |
3325078 | 08-20 14:20:00 | 1+9+7=17 |
3325077 | 08-20 14:16:30 | 9+7+6=22 |
3325076 | 08-20 14:13:00 | 8+6+3=17 |
3325075 | 08-20 14:09:30 | 6+6+0=12 |
3325074 | 08-20 14:06:00 | 6+9+3=18 |
3325073 | 08-20 14:02:30 | 8+1+4=13 |
3325072 | 08-20 13:59:00 | 8+8+3=19 |
3325071 | 08-20 13:55:30 | 4+9+2=15 |
3325070 | 08-20 13:52:00 | 5+7+7=19 |
3325069 | 08-20 13:48:30 | 4+0+6=10 |
3325068 | 08-20 13:45:00 | 4+3+2=09 |
3325067 | 08-20 13:41:30 | 3+4+6=13 |
3325066 | 08-20 13:38:00 | 3+7+4=14 |
3325065 | 08-20 13:34:30 | 2+1+6=09 |
3325064 | 08-20 13:31:00 | 5+0+9=14 |
3325063 | 08-20 13:27:30 | 3+6+4=13 |
3325062 | 08-20 13:24:00 | 7+9+3=19 |
3325061 | 08-20 13:20:30 | 5+9+5=19 |
3325060 | 08-20 13:17:00 | 8+4+0=12 |
3325059 | 08-20 13:13:30 | 4+0+1=05 |
3325058 | 08-20 13:10:00 | 4+2+9=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3325157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325156 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325153 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325148 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325145 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325138 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325134 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325116 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325102 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325101 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325100 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325099 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325090 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325089 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325059 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 41 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 206 ) 期 | 26 | 未开 ( 212 ) 期 |
0 | 未开 ( 55 ) 期 | 27 | 未开 ( 471 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
158 | --- | 大 | 单 | |
157 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
156 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
155 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
154 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
153 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
152 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
151 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
150 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
149 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
148 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
147 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
146 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
145 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
144 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
143 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
142 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
141 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
140 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
139 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
138 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.