最新:968553期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
968553 | 08-20 16:00:00 | 5+7+2=14 |
968552 | 08-20 15:55:00 | 3+0+6=09 |
968551 | 08-20 15:50:00 | 4+4+1=09 |
968550 | 08-20 15:45:00 | 7+7+3=17 |
968549 | 08-20 15:40:00 | 7+5+9=21 |
968548 | 08-20 15:35:00 | 6+9+1=16 |
968547 | 08-20 15:30:00 | 5+0+8=13 |
968546 | 08-20 15:25:00 | 7+2+1=10 |
968545 | 08-20 15:20:00 | 6+0+6=12 |
968544 | 08-20 15:15:00 | 2+9+0=11 |
968543 | 08-20 15:10:00 | 5+1+4=10 |
968542 | 08-20 15:05:00 | 2+8+2=12 |
968541 | 08-20 15:00:00 | 9+1+6=16 |
968540 | 08-20 14:55:00 | 6+2+2=10 |
968539 | 08-20 14:50:00 | 2+6+1=09 |
968538 | 08-20 14:45:00 | 7+4+2=13 |
968537 | 08-20 14:40:00 | 0+6+0=06 |
968536 | 08-20 14:35:00 | 0+9+5=14 |
968535 | 08-20 14:30:00 | 7+0+8=15 |
968534 | 08-20 14:25:00 | 0+2+9=11 |
968533 | 08-20 14:20:00 | 9+7+2=18 |
968532 | 08-20 14:15:00 | 0+1+7=08 |
968531 | 08-20 14:10:00 | 5+2+5=12 |
968530 | 08-20 14:05:00 | 3+3+1=07 |
968529 | 08-20 14:00:00 | 4+9+8=21 |
968528 | 08-20 13:55:00 | 1+7+6=14 |
968527 | 08-20 13:50:00 | 3+2+2=07 |
968526 | 08-20 13:45:00 | 2+6+9=17 |
968525 | 08-20 13:40:00 | 6+2+2=10 |
968524 | 08-20 13:35:00 | 9+0+4=13 |
968523 | 08-20 13:30:00 | 3+2+4=09 |
968522 | 08-20 13:25:00 | 7+0+5=12 |
968521 | 08-20 13:20:00 | 7+3+2=12 |
968520 | 08-20 13:15:00 | 7+1+1=09 |
968519 | 08-20 13:10:00 | 5+8+4=17 |
968518 | 08-20 13:05:00 | 8+5+7=20 |
968517 | 08-20 13:00:00 | 6+1+7=14 |
968516 | 08-20 12:55:00 | 5+8+2=15 |
968515 | 08-20 12:50:00 | 5+0+3=08 |
968514 | 08-20 12:45:00 | 4+3+5=12 |
968513 | 08-20 12:40:00 | 9+8+2=19 |
968512 | 08-20 12:35:00 | 7+9+9=25 |
968511 | 08-20 12:30:00 | 3+4+7=14 |
968510 | 08-20 12:25:00 | 9+2+2=13 |
968509 | 08-20 12:20:00 | 8+1+2=11 |
968508 | 08-20 12:15:00 | 4+1+7=12 |
968507 | 08-20 12:10:00 | 4+7+3=14 |
968506 | 08-20 12:05:00 | 8+2+2=12 |
968505 | 08-20 12:00:00 | 7+8+2=17 |
968504 | 08-20 11:55:00 | 7+1+6=14 |
968503 | 08-20 11:50:00 | 6+6+3=15 |
968502 | 08-20 11:45:00 | 5+8+4=17 |
968501 | 08-20 11:40:00 | 5+0+4=09 |
968500 | 08-20 11:35:00 | 3+9+2=14 |
968499 | 08-20 11:30:00 | 7+9+3=19 |
968498 | 08-20 11:25:00 | 0+1+3=04 |
968497 | 08-20 11:20:00 | 0+3+3=06 |
968496 | 08-20 11:15:00 | 1+2+0=03 |
968495 | 08-20 11:10:00 | 7+3+3=13 |
968494 | 08-20 11:05:00 | 6+3+0=09 |
968493 | 08-20 11:00:00 | 4+4+2=10 |
968492 | 08-20 10:55:00 | 1+1+6=08 |
968491 | 08-20 10:50:00 | 3+9+9=21 |
968490 | 08-20 10:45:00 | 5+6+9=20 |
968489 | 08-20 10:40:00 | 5+7+6=18 |
968488 | 08-20 10:35:00 | 8+7+6=21 |
968487 | 08-20 10:30:00 | 9+5+0=14 |
968486 | 08-20 10:25:00 | 6+1+0=07 |
968485 | 08-20 10:20:00 | 3+5+9=17 |
968484 | 08-20 10:15:00 | 0+1+2=03 |
968483 | 08-20 10:10:00 | 6+6+0=12 |
968482 | 08-20 10:05:00 | 1+8+8=17 |
968481 | 08-20 10:00:00 | 7+8+7=22 |
968480 | 08-20 09:55:00 | 4+9+0=13 |
968479 | 08-20 09:50:00 | 7+1+0=08 |
968478 | 08-20 09:45:00 | 2+3+6=11 |
968477 | 08-20 09:40:00 | 0+6+6=12 |
968476 | 08-20 09:35:00 | 6+0+9=15 |
968475 | 08-20 09:30:00 | 4+4+2=10 |
968474 | 08-20 09:25:00 | 5+0+1=06 |
968473 | 08-20 09:20:00 | 1+1+5=07 |
968472 | 08-20 09:15:00 | 7+6+1=14 |
968471 | 08-20 09:10:00 | 0+5+2=07 |
968470 | 08-20 09:05:00 | 0+6+8=14 |
968469 | 08-20 09:00:00 | 1+8+1=10 |
968468 | 08-20 08:55:00 | 6+9+2=17 |
968467 | 08-20 08:50:00 | 6+1+3=10 |
968466 | 08-20 08:45:00 | 1+3+1=05 |
968465 | 08-20 08:40:00 | 5+1+3=09 |
968464 | 08-20 08:35:00 | 6+0+1=07 |
968463 | 08-20 08:30:00 | 6+6+2=14 |
968462 | 08-20 08:25:00 | 6+0+5=11 |
968461 | 08-20 08:20:00 | 4+6+1=11 |
968460 | 08-20 08:15:00 | 4+2+2=08 |
968459 | 08-20 08:10:00 | 2+9+0=11 |
968458 | 08-20 08:05:00 | 2+0+4=06 |
968457 | 08-20 08:00:00 | 5+2+4=11 |
968456 | 08-20 07:55:00 | 7+0+5=12 |
968455 | 08-20 07:50:00 | 5+5+2=12 |
968454 | 08-20 07:45:00 | 9+5+5=19 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968551 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968533 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968532 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968529 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968512 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968498 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968497 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968496 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968491 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968488 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968484 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968481 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968474 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968473 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968466 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968464 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968462 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968460 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968458 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 41 ) 期 | 极小 | 未开 ( 55 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 87 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 112 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 272 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 160 ) 期 | 26 | 未开 ( 102 ) 期 |
0 | 未开 ( 496 ) 期 | 27 | 未开 ( 487 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
54 | --- | 大 | 单 | |
53 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
43 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
35 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.